| Accueil | Créer un blog | Accès membres | Tous les blogs | Meetic 3 jours gratuit | Meetic Affinity 3 jours gratuit | Rainbow's Lips | Badoo |
newsletter de vip-blog.com S'inscrireSe désinscrire
http://lecyclisme.vip-blog.com


le cyclisme en general
VIP Board
Blog express
Messages audio
Video Blog
Flux RSS

le cyclisme en general

VIP-Blog de lecyclisme
  • 5605 articles publiés
  • 2402 commentaires postés
  • 1 visiteur aujourd'hui
  • Créé le : 27/02/2007 20:39
    Modifié : 05/08/2011 13:08

    Garçon (36 ans)
    Origine : oise
    Contact
    Favori
    Faire connaître ce blog
    Newsletter de ce blog

     Mars  2026 
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    23242526272801
    02030405060708
    09101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    300102030405

    TOUR DE PICARDIE 2010

    17/05/2010 12:35



    Voiçi le classement général final du TOUR DE PICARDIE.

    1. SWIFT Ben   TEAM SKY 12h 26' 25"  
    2. FERNANDEZ DE LARREA Koldo EUSKALTEL - EUSKADI 12h 26' 32" + 00' 07"
    3. DAVIS Allan ASTANA 12h 26' 35" + 00' 10"
    4. DOWNING Russell TEAM SKY 12h 26' 37" + 00' 12"
    5. VAN STAEYEN Michael TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 12h 26' 41" + 00' 16"
    6. BOZIC Borut VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 12h 26' 41" + 00' 16"
    7. PICHOT Alexandre BBOX BOUYGUES TELECOM 12h 26' 41" + 00' 16"
    8. VAN VOOREN Steven TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR 12h 26' 44" + 00' 19"
    9. KHALILOV Mikhaylo KATUSHA TEAM 12h 26' 45" + 00' 20"
    10. CASPER Jimmy SAUR-SOJASUN 12h 26' 46" + 00' 21"
    11. VAN HUMMEL Kenny Robert   SKIL-SHIMANO 12h 26' 46" + 00' 21"
    12. ROJAS Jose Joaquin   CAISSE D’EPARGNE 12h 26' 47" + 00' 22"
    13. DRUJON Mathieu   CAISSE D’EPARGNE 12h 26' 47" + 00' 22"
    14. MONDORY Lloyd   AG2R-LA MONDIALE 12h 26' 47" + 00' 22"
    15. CHAINEL Steve   BBOX BOUYGUES TELECOM 12h 26' 47" + 00' 22"
    16. ESKOV Nikita   KATUSHA TEAM 12h 26' 47" + 00' 22"
    17. ENGOULVENT Jimmy   SAUR-SOJASUN 12h 26' 51" + 00' 26"
    18. BACQUET Fabien   BIG MAT-AUBER 93 12h 26' 56" + 00' 31"
    19. GENE Yohann   BBOX BOUYGUES TELECOM 12h 26' 56" + 00' 31"
    20. BERNAUDEAU Giovanni   BBOX BOUYGUES TELECOM 12h 26' 56" + 00' 31"






    [ Annuaire | VIP-Site | Charte | Admin | Contact lecyclisme ]

    © VIP Blog - Signaler un abus