| Accueil | Créer un blog | Accès membres | Tous les blogs | Meetic 3 jours gratuit | Meetic Affinity 3 jours gratuit | Rainbow's Lips | Badoo |
newsletter de vip-blog.com S'inscrireSe désinscrire
http://lecyclisme.vip-blog.com


le cyclisme en general
VIP Board
Blog express
Messages audio
Video Blog
Flux RSS

le cyclisme en general

VIP-Blog de lecyclisme
  • 5605 articles publiés
  • 2402 commentaires postés
  • 1 visiteur aujourd'hui
  • Créé le : 27/02/2007 20:39
    Modifié : 05/08/2011 13:08

    Garçon (36 ans)
    Origine : oise
    Contact
    Favori
    Faire connaître ce blog
    Newsletter de ce blog

     Juillet  2025 
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    30010203040506
    07080910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930010203

    TOUR DE FRANCE

    05/07/2009 07:29



    CLASSEMENT DU C.L.M DU TOUR

    CoureurEquipesTempsDiff
    1 Fabian Cancellara  (SUI)   00:19:32  00:00:00 
    2 Alberto Contador  (ESP)   00:19:50  00:00:18 
    3 Bradley Wiggins  (GBR)   00:19:51  00:00:19 
    4 Andreas Klöden  (GER)   00:19:54  00:00:22 
    5 Cadel Evans  (AUS)   00:19:55  00:00:23 
    6 Levi Leipheimer  (USA)   00:20:02  00:00:30 
    7 Roman Kreuziger  (CZE)   00:20:04  00:00:32 
    8 Tony Martin  (GER)   00:20:05  00:00:33 
    9 Vincenzo Nibali  (ITA)   00:20:09  00:00:37 
    10 Lance Armstrong  (USA)   00:20:12  00:00:40 
    11 Gustav Erik Larsson  (SWE)   00:20:13  00:00:41 
    12 Mikel Astarloza  (ESP)   00:20:16  00:00:44 
    13 David Zabriskie  (USA)   00:20:19  00:00:47 
    14 David Millar  (GBR)   00:20:20  00:00:48 
    15 Jérôme Coppel  (FRA)   00:20:23  00:00:51 
    16 Sylvain Chavanel  (FRA)   00:20:28  00:00:56 
    17 Christian Vandevelde  (USA)   00:20:29  00:00:57 
    18 Andy Schleck  (LUX)   00:20:32  00:01:00 
    19 Linus Gerdemann  (GER)   00:20:35  00:01:03 
    20 Rémi Pauriol  (FRA)   00:20:37  00:01:05 
    21 Carlos Sastre  (ESP)   00:20:38  00:01:06 
    22 Vladimir Karpets  (RUS)   00:20:39  00:01:07 
    23 Alessandro Ballan  (ITA)   00:20:42  00:01:10 
    24 Maxime Monfort  (BEL)   00:20:42  00:01:10 
    25 Jürgen Van den Broeck  (BEL)   00:20:43  00:01:11 
    26 Laurent Lefèvre  (FRA)   00:20:44  00:01:12 
    27 Michael Rogers  (AUS)   00:20:45  00:01:13 
    28 Nicolas Vogondy  (FRA)   00:20:45  00:01:13 
    29 Christophe Riblon  (FRA)   00:20:46  00:01:14 
    30 Juan Jose Oroz  (ESP)   00:20:46  00:01:14 






    [ Annuaire | VIP-Site | Charte | Admin | Contact lecyclisme ]

    © VIP Blog - Signaler un abus